关于渡日前入学许可
日本本科考学一直是让人诟病的是消耗一年至两年的语言学校的时间,而语言学校无法提供真正的升学辅导,课后学生还要报名课外辅导的“私塾”,不仅花费了更多的时间,也花费了更多的金钱。更有同学遇到了即使赴日就读两年语言学校以后也无法考上日本大学的情况,令人叹息。
其实去日本留学读本科并非只有读语言学校这一条路,立学馆坚持“没有最好的留日途径,只有最适合的留日途径”,充分利用日本的升学考学体制,不同学校的招生政策,根据9年日本留学服务经验,整合自身顶尖的师资团队,打造了全新的赴日读本科的方式“渡日前本科直考项目”为当前新形势下的赴日留学生提供了要给全新的选择!
直考项目
官方关于渡日前直考的介绍
*特别说明:图片源自日本学生支援机构,EJU考试主办方-JASSO
什么样的日本院校倾向于开设渡日前直考?
- 地方性国立
- 地方性私立
-
重视书类
审查的学校
其他可以直考的部分院校选考科目参考(2021-2022)
| 学部 | 学科 | 科目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本语 | 理科 | 総合科目 | 数学 | |||||
| 物理 | 化学 | 生物 | 理科科目選択 | |||||
| 静岡大学 | ||||||||
| 人文社会科学部 | 社会学科 | ○ | ○ | 1 | ||||
| 言語文化学科 | ○ | ○ | 1 | |||||
| 法学科 | ○ | ○ | 1 | |||||
| 経済学科 | ○ | ○ | 1 | |||||
| 教育学部 | 学校教育教員養成課程 | ○ | ○ | 自由 | ||||
| 情報学部 | 行動情報学科 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | ||
| 情報社会学科 | ○ | ○ | 自由 | |||||
| 情報科学科 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2科目自由選択 | 2 | ||
| 理学部 | 化学科 | ○ | ○ | 他1科目自由選択 | 2 | |||
| 数学科 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | |||
| 物理学科 | ○ | ○ | 他1科目自由選択 | 2 | ||||
| 生物科学科 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2科目自由選択 | 2 | ||
| 地球科学科 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | |||
| 工学部 | 機械工学科 | ○ | ○ | ○ | 2 | |||
| 電気電子工学科 | ○ | ○ | ○ | 2 | ||||
| 電子物質科学科 | ○ | ○ | ○ | 2 | ||||
| 化学バイオエ学科 | ○ | ○ | ○ | 2 | ||||
| 数理システム工学科 | ○ | ○ | ○ | 2 | ||||
| 農学部 | 生物資源科学科 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2科目自由選択 | 2 | |
| 生物資源科学科 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | |||
| 学部 | 学科 | 科目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本语 | 理科 | 総合科目 | 数学 | |||||
| 物理 | 化学 | 生物 | 理科科目選択 | |||||
| 近畿大学 | ||||||||
| 法学部 | 法律学科 | ○ | ○ | |||||
| 経済学部 | 経済,国際経済,総合経済政策学科 | ○ | ○ | 自由 | ||||
| 理工学部 | 理,生命科,応用化,機械工,電気電子工,情報,社会環境工学科 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2科目自由選択 | 2 | |
| 建築学部 | 建築学科 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | ||
| 文芸学部 | 文学科(日本文学専攻(創作·評論コース,言語·文学コース)),文化·歴史学科,文化デザイン学科 | ○ | ○ | |||||
| 文学科(英語英米文学専攻) | ○ | ○ | ||||||
| 総合社会学部 | 総合社会学部 | ○ | * | * | ||||
| 国際学部 | 国際科学(グローバル専攻,東アジア専攻(中国語コース,韓国語コース)) | ○ | ○ | |||||
| 農学部 | 農業生産科,水産,応用生命化,食品栄養(管理栄養士養成課程),環境管理,生物機能化学科 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2科目自由選択 | 自由 | |
| 生物理工学部 | 生物工,食品安全工,人間環境デザイン工,遺伝子工,生命情報工,医用工学科 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1科目自由選択 | ||
| 工学部 | 化学生命工,機械工,ロボディクス,電子情報工,情報,建築学科 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | ||
| 産業理工学部 | 生物環境化学科 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 電気電子工,建築·デザイン学科 | ○ | 2 | ||||||
| 情報学科 | ○ | 自由 | ||||||
| 経営ビジネス学科 | ○ | * | * | |||||
| 学部 | 学科 | 科目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本语 | 理科 | 総合科目 | 数学 | |||||
| 物理 | 化学 | 生物 | 理科科目選択 | |||||
| 桜美林大学 | ||||||||
| リベラルアーツ学群(1年次4月入学,4月編入) | ○ | ○ | ||||||
| グローバル·コミュニケーション学群(1年次4月入学) | ○ | ○ | ||||||
| ビジネスマネジメント学群(フライト·オペレーションコース除く)(1年次4月入学,4月編入) | ○ | ○ | ||||||
| 健康福祉学群(保育専修を除く)(1年次4月入学) | ○ | ○ | ||||||
| 芸術文化学群(1年次4月入学) | ○ | ○ | ||||||
| リベラルアーツ学群(1年次秋入学,秋編入) | ○ | ○ | ||||||
| グローバル·コミュニケーション学群(1年次秋入学) | ○ | ○ | ||||||
| ビジネスマネジメント学群(フライト·オペレーションコース除く)(1年次秋入学,秋編入) | ○ | ○ | ||||||
| 健康福祉学群(保育専修を除く)(1年次秋入学) | ○ | ○ | ||||||
| 芸術文化学群(1年次秋入学) | ○ | ○ | ||||||
| 慶応義塾大学(けいおうぎじゅくだいがく) | ||||||||
| 経済学部 | 経済学科(A方式) | ○ | ○ | 1 | ||||
| 法学部 | 法律学科(A方式) | ○ | ○ | 1 | ||||
| 政治学科(A方式) | ○ | ○ | 1 | |||||
| 上智大学(じょうちだいがく) | ||||||||
| 理工学部 | 物質生命理工学科 | ○ | ○ | ○ | 2科目自由選択 | 2 | ||
| 機能創造理工学科 | ○ | ○ | ○ | 2 | ||||
其他可直考的代表院校
-
立教 大学
-
横滨 国立 大学
-
立命馆 大学
立学馆直考服务体系
-
定制直考升学
规划服务方案 -
开启课程学习,
班主任跟踪监测 - 香港EJU考团服务
- 校内考突击特训
- 海外出愿及入学指导
EJU日语
320小时+
EJU文数
180小时+
EJU文综
180小时+
帝大 ・ 东工早庆 ・ 一桥
校内考课程
40小时+
EJU日语
320小时+
EJU理数
220小时+
EJU理综
240小时+
小论文・面试1V1
30小时









