完全为日本学部升学打造的教学平台
史上最强大的学部备考图书库
自主测试系统,随堂随练!自我验收检测,把控考学命运
超强题库,定期升级更新监测
| 课时数 | ||
|---|---|---|
| 基础课程 | EJU 日语课程 | 208H |
| 文综基础 | 140H | |
| 数学基础 | 104H | |
| 6月EJU对策 春季冲刺课程 | EJU日语冲刺(春季) | 27H |
| 文综冲刺(春季) | 27H | |
| 文数冲刺(春季) | 27H | |
| 11月EJU对策 秋季冲刺课程 | EJU日语冲刺(秋季) | 27H |
| 文综冲刺(秋季) | 27H | |
| 文数冲刺(秋季) | 27H | |
| 校内考+升学辅导 | 国公立大学+早庆上智+MARCH校内考1V1 | 52H |
| 升学辅导1V1 |
. 课程简介:
班课课时=45分钟
1V1课时=60分钟
报名开课无需等待
春季冲刺班4月开课
秋季冲刺班9月开课
基础班全年滚动开课
根据结课时间为202x年3月底
总时长<18个月
总时长>18个月 +6000元
总时长 = 无限期 +10000元
| 课时数 | |||
|---|---|---|---|
| B套餐
29800元 最大课时量 678h |
基础课程 | EJU 日语课程 | 208H |
| 文综基础 | 140H | ||
| 数学基础 | 104H |
| 课时数 | |||
|---|---|---|---|
| C套餐 22800元 最大课时量366h |
基础课程 | 文综基础 | 140H |
| 数学基础 | 104H |
| 课时数 | |||
|---|---|---|---|
| D套餐 28500元
|
冲刺课程全套 | EJU 日语春季冲刺 | 27H |
| EJU文综春季冲刺 | 27H | ||
| EJU文数春季冲刺 | 27H | ||
| EJU日语秋季冲刺 | 27H | ||
| EJU文综秋季冲刺 | 27H | ||
| EJU文数秋季冲刺 | 27H | ||
| 校内考+升学辅导1V1 | 52H |
. 课程简介:
班课课时=45分钟
1V1课时=60分钟
报名开课无需等待
春季冲刺班4月开课
秋季冲刺班9月开课
基础班全年滚动开课
| 课时数 | ||
|---|---|---|
| 基础课程 | EJU 日语课程 | 208H |
| 理数基础 | 104H | |
| 理综基础1(物理/化学/生物) | 104H | |
| 理综基础2(物理/化学/生物) | 104H | |
| 6月EJU对策 春季冲刺课程 |
EJU日语冲刺(春季) | 27H |
| 理数冲刺 (春季) | 27H | |
| 理综1冲刺(春季) | 27H | |
| 理综2冲刺(春季) | 27H | |
| 11月EJU对策 秋季冲刺课程 |
EJU日语冲刺(秋季) | 27H |
| 理数冲刺(秋季) | 27H | |
| 理综1冲刺(秋季) | 27H | |
| 理综2冲刺 (秋季) | 27H | |
| 校内考+升学辅导 | 国公立大学+早庆上智+MARCH校内考1V1 | 52H |
| 升学辅导1V1 |
. 课程简介:
班课课时=45分钟
1V1课时=60分钟
报名开课无需等待
春季冲刺班4月开课
秋季冲刺班9月开课
基础班全年滚动开课
根据结课时间为202x年3月底
总时长<18个月
总时长>18个月 +6000元
总时长 = 无限期 +10000元
| 课时数 | |||
|---|---|---|---|
| B套餐 29800元 最大课时量780H |
基础课程 | EJU 日语课程 | 208H |
| 理数基础 | 104H | ||
| 理数基础1 | 104H | ||
| 理数基础2 | 104H |
| 课时数 | |||
|---|---|---|---|
| C套餐 22800元 最大课时量468H |
基础课程 | 理数基础 | 104H |
| 理数基础1 | 104H | ||
| 理数基础2 | 104H |
| 课时数 | |||
|---|---|---|---|
| D套餐 28500元 |
冲刺课程全套 | EJU 日语冲刺 | 27H |
| EJU理数春季冲刺 | 27H | ||
| EJU理综1春季冲刺 | 27H | ||
| EJU理综2春季冲刺 | 27H | ||
| EJU日语秋季冲刺 | 27H | ||
| EJU理数秋季冲刺 | 27H | ||
| EJU理综1秋季冲刺 | 27H | ||
| EJU理综2秋季冲刺 | 27H | ||
| 校内考+升学辅导1V1 | 40H |
. 课程简介:
班课课时=45分钟















